Sage 50 : la gestion comptable simple et conforme pour les petites entreprises
Sage 50 est un logiciel de comptabilité et de gestion spécialement conçu pour les TPE qui souhaitent piloter leur activité efficacement, sans complexité. Intuitif et rapide à prendre en main, il vous permet de gagner du temps au quotidien et de garder une vision claire de vos finances.
Accessible à distance, Sage 50 facilite le travail collaboratif et s’adapte à tous vos modes de fonctionnement. La solution étant déjà conforme aux exigences de la facture électronique, d’anticiper sereinement les obligations réglementaires et de sécuriser vos échanges de facturation.
Avec l’accompagnement de Marcea, vous bénéficiez d’un outil fiable, évolutif et parfaitement adapté aux enjeux de votre entreprise.
Démo personnalisée sur rendez-vous, sans engagement

Une solution à la carte pour mieux vous accompagner

Sage 50 Comptabilité
Automatisez la comptabilité et vos déclarations fiscales. Toujours en conformité !

Sage 50 Gestion Commerciale
Pilotez vos ventes avec une gestion agile et performante

Sage 50 Gestion d'Entreprise
Une solution complète pour orchestrer simplement votre comptabilité et votre activité commerciale.
Démo personnalisée sur rendez-vous, sans engagement
| Essential | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Profil d'entreprise | |||
| Utilisateurs | 1 à 3 | 4 à 5 | + de 5 |
| Nombre de Siret | Jusqu'à 2 | 3 à 10 | + de 10 |
| Tarif annuel de base (HT) | |||
| Abonnement | 384 € | 600 € | 768 € |
| Inclus dans la base | 1 user · 2 Siret | 1 user · 3 Siret | 1 user · 10 Siret |
| Tarifs supplémentaires (HT / an) | |||
| Utilisateur supplémentaire | 132 € | 133 € | 264 € (2-20) / 204 € (+21) |
| Siret supplémentaire | — | 72 € | 66 € |
| Options | |||
| E-TVA | Sur devis | ||
| E-Sepa | Sur devis | ||
| Essential | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Profil d'entreprise | |||
| Utilisateurs | 1 à 3 | 4 à 5 | + de 5 |
| Nombre de Siret | Jusqu'à 2 | 3 à 10 | + de 10 |
| Tarif annuel de base (HT) | |||
| Abonnement | 384 € | 732 € | 912 € |
| Inclus dans la base | 1 user · 2 Siret | 1 user · 3 Siret | 1 user · 10 Siret |
| Tarifs supplémentaires (HT / an) | |||
| Utilisateur supplémentaire | 133 € | 133 € | 264 € (2-20) / 204 € (+21) |
| Siret supplémentaire | — | 66 € | 66 € |
| Options | |||
| E-Sepa | Sur devis | ||
| Essential | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Profil d'entreprise | |||
| Utilisateurs | 1 à 3 | 4 à 5 | + de 5 |
| Nombre de Siret | Jusqu'à 2 | 3 à 10 | + de 10 |
| Tarif annuel de base (HT) | |||
| Abonnement | 636 € | 1 056 € | 1 452 € |
| Inclus dans la base | 2 users · 2 Siret | 2 users · 3 Siret | 2 users · 10 Siret |
| Tarifs supplémentaires (HT / an) | |||
| Utilisateur supplémentaire | 133 € | 133 € | 264 € (2-20) / 204 € (+21) |
| Siret supplémentaire | — | 66 € | 66 € |
| Options | |||
| E-TVA | Sur devis | ||
| E-Sepa | Sur devis | ||
Choisissez votre forfait dans notre boutique
